Les horaires de la piscine indiqués ci-dessous sont ceux prévus pour la période allant du 5 octobre au 16 octobre inclus.
Tarifs 2026
Entrées public
| Résidents Courseullais | Hors résidents | |
| Entrée adulte | 4,60 € | 5,60 € |
| Carte 10 entrées adulte | 36,00 € | 46,00 € |
| Entrée jeune (- 16 ans) | 4,00 € | 5,00 € |
| Carte 10 entrées jeune (- 16 ans) | 30,00 € | 40,00 € |
| Enfant de moins de 4 ans | Gratuit | Gratuit |
Cours de natation (30 mn)
| Résidents Courseullais | Hors résidents | |
| 1 cours individuel | 20,00 € | 26,00 € |
| 1 cours collectif | 13,00 € | 15,00 € |
| Stage de 10 cours collectifs | 100,00 € | 130,00 € |
Abonnements (entrées piscines)
| Résidents Courseullais | Hors résidents | |
| Pass Saison 2026 Adulte | 90,00 € | 100,00 € |
| Pass Été 2026 Adulte | 56,00 € | 70,00 € |
| Pass Eté jeune (- 16 ans) | 45,00 € | 60,00 € |
Activités Aqua
| Résidents Courseullais | Hors résidents | |
| 1 séance | 13,00 € | 15,00 € |
| Cartes 5 séances | 50,00 € | 60,00 € |
| Pass Aquagym Mensuel 2026 | 75,00 € | 90,00 € |
| Pass Aquagym Eté 2026 | 130,00 € | 160,00 € |
| Pass Saison Aquagym 2026 | 235,00 € | 270,00 € |
Abonnements Multi-Activités (activité aqua + entrée piscine)
| Résidents Courseullais | Hors résidents | |
| Pass Saison Aquagym et Pass Saison Adulte | 280,00 € | 320,00 € |
| Pass Saison Aquagym et Pass Été Adulte | 263,00 € | 305,00 € |
| Pass Été Aquagym et Pass Été Adulte | 158,00 € | 195,00 € |
Horaires d’ouverture
| Jour | Bassin de natation | Bassin ludique |
|---|---|---|
| Lundi | 11h45 – 13h30 / 15h – 19h | 15h – 18h |
| Mardi | 11h45 – 13h30 / 15h – 19h | 15h – 18h |
| Mercredi | 10h – 12h30 / 14h- 19h | 11h15 – 12h30 / 14h – 18h |
| Jeudi | 11h45 – 13h30 / 15h – 19h | 15h – 18h |
| Vendredi | 11h45 – 13h30 / 15h – 19h | 15h – 18h |
| Samedi | 10h – 13h / 14h30 – 19h | 11h15 – 13h00 / 14h30 – 19h |
| Dimanche et jours fériés | 10h – 13h / 14h30 – 19h | 10h – 13h / 14h30 – 19h |
Horaires des activités
| AquaSport (45’) | AquaForme (45’) | AquaZen (45’) | AquaGym Grand bain (45’) | |
| Lundi | 18h | 12h30 | ||
| Mardi | 18h | 10h15 | ||
| Mercredi | 18h | 10h30 | ||
| Jeudi | 18h | 10h15 | ||
| Vendredi | 12h20 | 18h | ||
| Samedi | 10h30 |
- AquaSport : Aquagym dynamique qui allie exercices musculaires et cardio.
- AquaZen : Activité aquatique, en douceur, qui s’apparente à de la relaxation.
- AquaForme : Aquagym visant à travailler les muscles profonds.
- AquaGym grand bain : Activité qui allie exercices musculaires & cardio dans le grand bain avec du matériel flottant
Cours limités à 14 personnes maximum.
Cours de natation
| Cours individuel | Cours collectif | Cours collectif de perfectionnement | |
| Lundi | 17h | 17h30 | 18h |
| Mardi | 17h | 17h30 | 18h |
| Mercredi | 17h | 17h30 | 18h |
| Jeudi | 17h | 17h30 | 18h |
| Vendredi | 17h | 17h30 | 18h |
Photos des nouveaux bassins





