INFORMATION : La piscine municipale est exceptionnellement fermée. Nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation et des conditions de réouverture
Tarifs 2026
Entrées public
| Résidents Courseullais | Hors résidents | |
| Entrée adulte | 4,60 € | 5,60 € |
| Carte 10 entrées adulte | 36,00 € | 46,00 € |
| Entrée jeune (- 16 ans) | 4,00 € | 5,00 € |
| Carte 10 entrées jeune (- 16 ans) | 30,00 € | 40,00 € |
| Enfant de moins de 4 ans | Gratuit | Gratuit |
Cours de natation (30 mn)
| Résidents Courseullais | Hors résidents | |
| 1 cours individuel | 20,00 € | 26,00 € |
| 1 cours collectif | 13,00 € | 15,00 € |
| Stage de 10 cours collectifs | 100,00 € | 130,00 € |
Abonnements (entrées piscines)
| Résidents Courseullais | Hors résidents | |
| Pass Saison 2026 Adulte | 90,00 € | 100,00 € |
| Pass Été 2026 Adulte | 56,00 € | 70,00 € |
| Pass Eté jeune (- 16 ans) | 45,00 € | 60,00 € |
Activités Aqua
| Résidents Courseullais | Hors résidents | |
| 1 séance | 13,00 € | 15,00 € |
| Cartes 5 séances | 50,00 € | 60,00 € |
| Pass Aquagym Mensuel 2026 | 75,00 € | 90,00 € |
| Pass Aquagym Eté 2026 | 130,00 € | 160,00 € |
| Pass Saison Aquagym 2026 | 235,00 € | 270,00 € |
Abonnements Multi-Activités (activité aqua + entrée piscine)
| Résidents Courseullais | Hors résidents | |
| Pass Saison Aquagym et Pass Saison Adulte | 280,00 € | 320,00 € |
| Pass Saison Aquagym et Pass Été Adulte | 263,00 € | 305,00 € |
| Pass Été Aquagym et Pass Été Adulte | 158,00 € | 195,00 € |
Horaires d’ouverture
Périodes scolaires
| Jour | Bassin de natation | Bassin ludique |
|---|---|---|
| Lundi | 11h45 – 13h30 / 16h30 – 19h | 16h30 – 19h |
| Mardi | 11h45 – 13h30 / 16h30 – 19h | 11h45 – 13h30 / 16h30 – 19h |
| Mercredi | 10h – 12h / 13h30 – 19h | 13h30 – 18h |
| Jeudi | 11h45 – 13h30 / 16h30 – 19h | 11h45 – 13h30 / 16h30 – 19h |
| Vendredi | 11h45 – 13h30 / 16h30 – 19h | 16h30 – 19h |
| Samedi | 10h – 12h / 13h30 – 19h | 13h30 – 19h |
| Dimanche et jours fériés | 10h – 12h / 13h30 – 19h | 10h – 12h / 13h30 – 19h |
Période estivale du 04/07 au 31/08
| Bassin de natation et d’apprentissage | |
| Tous les jours | 10h > 19h |
Horaires des activités
Périodes scolaires
| AquaSport (45’) | AquaForme (45’) | AquaZen (45’) | AquaGym Grand bain (45’) | |
| Lundi | 10h30 & 18h | 12h15 | ||
| Mardi | 12h15 | 18h | 10h30 | |
| Mercredi | 18h | 10h30 & 12h15 | ||
| Jeudi | 12h15 | 18h | 10h30 | |
| Vendredi | 10h30 | 12h15 | 18h | |
| Samedi | 10h30 |
Périodes estivale du 04/07 au 31/08
| AquaSport (45’) | AquaForme (45’) | AquaZen (45’) | AquaGym Grand bain (45’) | |
| Lundi | 9h & 18h | 12h15 | ||
| Mardi | 12h15 | 18h | 9h | |
| Mercredi | 18h | 9h & 12h15 | ||
| Jeudi | 12h15 | 18h | 9h | |
| Vendredi | 9h | 12h15 | 18h | |
| Samedi | 10h30 |
- AquaSport : Aquagym dynamique qui allie exercices musculaires et cardio.
- AquaZen : Activité aquatique, en douceur, qui s’apparente à de la relaxation.
- AquaForme : Aquagym visant à travailler les muscles profonds.
- AquaGym grand bain : Activité qui allie exercices musculaires & cardio dans le grand bain avec du matériel flottant
Cours limités à 14 personnes maximum.
Cours de natation
Périodes scolaires
| Cours individuel | Cours collectif | Cours collectif de perfectionnement | |
| Lundi | 17h | 17h30 | 18h |
| Mardi | 17h | 17h30 | 18h |
| Mercredi | 17h | 17h30 | 18h |
| Jeudi | 17h | 17h30 | 18h |
| Vendredi | 17h | 17h30 | 18h |
Période estivale du 04/07 au 31/08
| Cours collectif | Cours individuel | Cours collectif de perfectionnement | |
| Lundi | 10h15 – 11h – 11h45 | 16h30 – 17h – 17h30 | 18h |
| Mardi | 10h15 – 11h – 11h45 | 16h30 – 17h – 17h30 | 18h |
| Mercredi | 10h15 – 11h – 11h45 | 16h30 – 17h – 17h30 | 18h |
| Jeudi | 10h15 – 11h – 11h45 | 16h30 – 17h – 17h30 | 18h |
| Vendredi | 10h15 – 11h – 11h45 | 16h30 – 17h – 17h30 | 18h |
Photos des nouveaux bassins





